The Class AddressDto.
| name | data type | type | namespace | min/max occurs | description |
|---|---|---|---|---|---|
| address1 | string | element | 0/1 | The address 1. | |
| address2 | string | element | 0/1 | The address 2. | |
| address3 | string | element | 0/1 | The address 3. | |
| city | string | element | 0/1 | The city. | |
| country | string | element | 0/1 | The country. | |
| state | string | element | 0/1 | The state. | |
| zipCode | string | element | 0/1 | The zip code. |
Example
<Address> <address1>...</address1> <address2>...</address2> <address3>...</address3> <zipCode>...</zipCode> <city>...</city> <country>...</country> <state>...</state> </Address>