The Class WalletOperationDto.
| name | data type | type | namespace | min/max occurs | wrapped by | description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | string | attribute | 1/1 | The code | ||
| description | string | attribute | 0/1 | The description | ||
| id | long | attribute | 0/1 | The id. | ||
| accessCode | string | element | 0/1 | Access code | ||
| auditable | auditableDto | element | 0/1 | |||
| auditableField | auditableFieldDto | element | 0/unbounded | auditableFields | ||
| created | dateTime | element | 0/1 | Record creation timestamp | ||
| dateParam1 | dateTime | element | 0/1 | Date type parameter | ||
| dateParam2 | dateTime | element | 0/1 | Date type parameter | ||
| dateParam3 | dateTime | element | 0/1 | Date type parameter | ||
| dateParam4 | dateTime | element | 0/1 | Date type parameter | ||
| dateParam5 | dateTime | element | 0/1 | Date type parameter | ||
| decimalParam1 | decimal | element | 0/1 | Decimal type parameter | ||
| decimalParam2 | decimal | element | 0/1 | Decimal type parameter | ||
| decimalParam3 | decimal | element | 0/1 | Decimal type parameter | ||
| decimalParam4 | decimal | element | 0/1 | Decimal type parameter | ||
| decimalParam5 | decimal | element | 0/1 | Decimal type parameter | ||
| eventDate | dateTime | element | 0/1 | Event date | ||
| extraParameter | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| headerEDR | EDRDto | element | 0/1 | Header EDR | ||
| lastUpdate | dateTime | element | 0/1 | Last update timestamp | ||
| originBatch | string | element | 0/1 | the origin batch the EDR comes from (like a CDR file name or EDR table) | ||
| originRecord | string | element | 0/1 | The origin record the EDR comes from (like a CDR magic number) | ||
| parameter1 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter2 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter3 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter4 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter5 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter6 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter7 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter8 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| parameter9 | string | element | 0/1 | Parameter | ||
| quantity | decimal | element | 0/1 | Quantity | ||
| rejectReason | string | element | 0/1 | Rejection reason | ||
| status | string | element | 0/1 | Processing status | ||
| subscriptionCode | string | element | 0/1 | Matched subscription | ||
| updatedCode | string | element | 0/1 | The updated code. |
Example
<WalletOperation code="..." description="..." id="...">
<auditable created="..." creator="..." updated="..." updater="..."/>
<auditableFields>
<auditableField actor="..." changeOrigin="..." code="..." created="..." currentState="..." description="..." entityClass="..." fieldName="..." id="..." originName="..." previousState="...">
<auditable created="..." creator="..." updated="..." updater="..."/>
<auditableFields>
<auditableField/>
</auditableFields>
<updatedCode>...</updatedCode>
</auditableField>
</auditableFields>
<updatedCode>...</updatedCode>
<subscriptionCode>...</subscriptionCode>
<originBatch>...</originBatch>
<originRecord>...</originRecord>
<eventDate>...</eventDate>
<quantity>...</quantity>
<parameter1>...</parameter1>
<parameter2>...</parameter2>
<parameter3>...</parameter3>
<parameter4>...</parameter4>
<parameter5>...</parameter5>
<parameter6>...</parameter6>
<parameter7>...</parameter7>
<parameter8>...</parameter8>
<parameter9>...</parameter9>
<dateParam1>...</dateParam1>
<dateParam2>...</dateParam2>
<dateParam3>...</dateParam3>
<dateParam4>...</dateParam4>
<dateParam5>...</dateParam5>
<decimalParam1>...</decimalParam1>
<decimalParam2>...</decimalParam2>
<decimalParam3>...</decimalParam3>
<decimalParam4>...</decimalParam4>
<decimalParam5>...</decimalParam5>
<status>...</status>
<rejectReason>...</rejectReason>
<created>...</created>
<lastUpdate>...</lastUpdate>
<accessCode>...</accessCode>
<headerEDR/>
<extraParameter>...</extraParameter>
</WalletOperation>