The PaymentMethod Dto.
| name | data type | type | namespace | min/max occurs | description |
|---|---|---|---|---|---|
| paymentMethodType | paymentMethodEnum | attribute | 1/1 | PaymentMethod type. | |
| alias | string | element | 0/1 | Alias. | |
| bankCoordinates | bankCoordinatesDto | element | 0/1 | Bank account information. | |
| cardNumber | string | element | 0/1 | Card number: full number , with first 12 digits hiding in read operation. | |
| cardType | creditCardTypeEnum | element | 0/1 | Card type. | |
| customerAccountCode | string | element | 0/1 | Customer account code. | |
| disabled | boolean | element | 0/1 | Is payment method disabled. | |
| id | long | element | 0/1 | Entity id. | |
| info1 | string | element | 0/1 | Additional info1. | |
| info2 | string | element | 0/1 | Additional info2. | |
| info3 | string | element | 0/1 | Additional info3. | |
| info4 | string | element | 0/1 | Additional info4. | |
| info5 | string | element | 0/1 | Additional info5. | |
| issueNumber | string | element | 0/1 | Issue number. | |
| mandateDate | dateTime | element | 0/1 | Mandate date for SEPA. | |
| mandateIdentification | string | element | 0/1 | Mandate identification for SEPA. | |
| monthExpiration | int | element | 0/1 | Card expiration: month. | |
| owner | string | element | 0/1 | Cardholder: first and last name. | |
| preferred | boolean | element | 1/1 | Is it a preferred payment method | |
| tokenId | string | element | 0/1 | Token ID in a payment gateway. | |
| userId | string | element | 0/1 | User identifier. | |
| yearExpiration | int | element | 0/1 | Card expiration: year. |
Example
<PaymentMethod paymentMethodType="...">
<id>...</id>
<disabled>...</disabled>
<alias>...</alias>
<preferred>...</preferred>
<customerAccountCode>...</customerAccountCode>
<info1>...</info1>
<info2>...</info2>
<info3>...</info3>
<info4>...</info4>
<info5>...</info5>
<bankCoordinates>
<bankCode>...</bankCode>
<branchCode>...</branchCode>
<accountNumber>...</accountNumber>
<key>...</key>
<iban>...</iban>
<bic>...</bic>
<accountOwner>...</accountOwner>
<bankName>...</bankName>
<bankId>...</bankId>
<issuerNumber>...</issuerNumber>
<issuerName>...</issuerName>
<ics>...</ics>
</bankCoordinates>
<mandateIdentification>...</mandateIdentification>
<mandateDate>...</mandateDate>
<cardType>...</cardType>
<owner>...</owner>
<monthExpiration>...</monthExpiration>
<yearExpiration>...</yearExpiration>
<tokenId>...</tokenId>
<cardNumber>...</cardNumber>
<issueNumber>...</issueNumber>
<userId>...</userId>
</PaymentMethod>